Sizing Chart
JACKET SIZE:
| DESCRIPTION | XS | S | MEDIUM | L | 1X | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LENGTH FROM HPS | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| CHEST | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 |
| BOTTOM | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 |
| SLEEVE LENGTH | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| SHOULDER TO SHOULDER | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 |
